रसुवा जिल्लामा २३ हजार ५ सय २४ जनाले फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रसुवाका निर्वाचन अधिकारी सुभाकर पौडेलले रेडियो रसुवाको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम दिनुभएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा बढी मतदाता भोर्लेमा र सबैभन्दा कम मतदाता टिमुरेमा रहेका छन् । भोर्लेबाट ३ हजार २ सय ७४ जनाले फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका छन् भने टिमुरेबाट २ सय ६० जनाले नाम दर्ता गराएका छन् ।
नाम दर्ता गराएका मतदाता संख्याको आधारमा लहरेपौवा दोस्रो धेरै मतदाता भएको गाविस हो भने धैबुङ तेस्रोमा पर्दछ । सरमथली, यार्सा र डाँडागाऊ गाविस क्रमशः चौथो, पाँचौ र छैठोमा पर्दछन् भने सदरमुकाम धुन्चे नवौं स्थानमा पर्दछ । रसुवा जिल्लाभरिको गाविस तथा मतदान केन्द्र अनुसार फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका मतदाताको संख्यालाई तलको तालिकामा हेरौं ।
| फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका मतदाताको संख्या (स्रोत : जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, रसुवा ) | |||||
| क्र सं | गाविस | मतदान केन्द्र | वडाहरू | मतदाता | गाविसभरिको मतदाता संख्या |
| १ | भोर्ले | गोसाईकुण्ड मावि | २,३ | ९३६ | ३२७४ |
| २ | दुप्चेश्वरी निमावि | १,४ | ९९६ | ||
| ३ | बागेश्वरी मावि | ७ | ६३९ | ||
| ४ | सेतीदेवी उमावि | ६,८,९ | ७०३ | ||
| ५ | लहरेपौवा | गाविस भवन | १,२,३,९ | १५९७ | ३०२३ |
| ६ | मालिकादेवी प्रावि | ४,५,६ | ८७४ | ||
| ७ | ढुङ्गे निमावि | ७,८ | ५५२ | ||
| ८ | धैबुङ | सुन्धारा उमावि | १,२,३,४ | ११६८ | २८९८ |
| ९ | कालिका हिमालय उमावि | ५,६,७ | ९२७ | ||
| १० | नीलकण्ठ उमावि | ८,९ | ८०३ | ||
| ११ | सरमथली | निर्कुभूमे उमावि | १,२,३,४ | ७६६ | २१३५ |
| १२ | दुप्चेश्वरी प्रावि | ५,६ | ६२३ | ||
| १३ | गौतमबुद्द मावि | ७,८,९ | ७४६ | ||
| १४ | यार्सा | नवजीवन प्रावि | १,२,३ | ६४९ | २०९६ |
| १५ | सिमवन्दी प्रावि | ४,५,६ | ५६७ | ||
| १६ | आरूखर्क प्रावि | ७,८,९ | ८८० | ||
| १७ | डाँडागाऊ | डाँडागाऊ उमावि | १,२,३,४,५ | ६२६ | १२५४ |
| १८ | गणेश प्रावि, सिरूचेत | ६,७,८,९ | ६२८ | ||
| १९ | स्याफ्रु | नेरामावि, ठूलोस्याफ्रु | २,३,७,८ | ४७९ | १२५३ |
| २० | गाविस भवन | १,४,५,६९ | ७७४ | ||
| २१ | हाकु | गोसाइकुण्ड प्रावि सानोहाकु | १,२,३,४,५,६,७ | ७७० | १०९९ |
| २२ | कालिका प्रावि, गोगने | ८,९ | ३२९ | ||
| २३ | राम्चे | पलेप प्रावि | १,२,५,६ | ३१७ | ९८० |
| २४ | सेतीभूमे मावि | ३,४,७,८,९ | ६६३ | ||
| २५ | धुन्चे | रसुवा उमावि | १,२,३,४,५,६,७,८,९ | ९६३ | ९६३ |
| २६ | ठूलोगाऊ | भूमेदेवी मावि | १,२,३,४,५,६,७,८,९ | ९१६ | ९१६ |
| २७ | गतलाङ | नेरामावि, गतलाङ | १,२,३,४,५,६,९ | ६४३ | ८५७ |
| २८ | ग्रे प्रावि | ७,८ | २१४ | ||
| २९ | चिलिमे | स्वास्थ्य चौकी भवन, थाम्बुचेत | १,२,३,४ | २८८ | ७२० |
| ३० | पाजुङ प्रावि | ५,६,७,८,९ | ४३२ | ||
| ३१ | थुमन | गाविस भवन | १,२,३,४,५,६,७,८,९ | ५८७ | ५८७ |
| ३२ | गोल्जुङ | पार्वतीकुण्ड उमावि | १,२,३,४,५,६,७,८,९ | ४९१ | ४९१ |
| ३३ | बृद्धिम | नेराप्रावि, खाम्जीङ | १,२,३,४,५,६,७,८,९ | ३८६ | ३८६ |
| ३४ | लाङटाङ | नेराप्रावि | १,२,३,४,५,६,७,८,९ | ३३२ | ३३२ |
| ३५ | टिमुरे | नेरानिमावि, टिमुरे | १,२,३,४,५,६,७,८,९ | २६० | २६० |

No comments:
Post a Comment